<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uzina dacia &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/uzina-dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2020 10:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Uzina Dacia se închide până pe 5 Aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus</title>
		<link>https://turbomag.ro/uzina-dacia-coronavirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzina-dacia-coronavirus</link>
					<comments>https://turbomag.ro/uzina-dacia-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[dacia mioveni]]></category>
		<category><![CDATA[productie dacia]]></category>
		<category><![CDATA[productie dacia mioveni]]></category>
		<category><![CDATA[uzina dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacia a anunțat astăzi că va sista activitatea uzinei de la Mioveni, ca măsură preventivă în condițiile epidemiei de coronavirus. Automobile Dacia, cea mai mare companie auto din România, își&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/uzina-dacia-coronavirus/">Uzina Dacia se închide până pe 5 Aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/uzina-dacia-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actuala generație Dacia Duster a ajuns la borna 500.000 de unități produse la Mioveni</title>
		<link>https://turbomag.ro/actuala-generatie-dacia-duster-a-ajuns-la-borna-500-000-de-unitati-produse-la-mioveni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=actuala-generatie-dacia-duster-a-ajuns-la-borna-500-000-de-unitati-produse-la-mioveni</link>
					<comments>https://turbomag.ro/actuala-generatie-dacia-duster-a-ajuns-la-borna-500-000-de-unitati-produse-la-mioveni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 18:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster 500000]]></category>
		<category><![CDATA[mioveni]]></category>
		<category><![CDATA[productie dacia]]></category>
		<category><![CDATA[suv dacia]]></category>
		<category><![CDATA[suv romania]]></category>
		<category><![CDATA[uzina dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=9561</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sfârșitul lunii noiembrie, uzina Dacia de la Mioveni a sărbătorit ieșirea din linia de Montaj a exemplarului Duster cu numărul 500.000. Acesta este o versiune vopsită în Rouge Fusion&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/actuala-generatie-dacia-duster-a-ajuns-la-borna-500-000-de-unitati-produse-la-mioveni/">Actuala generație Dacia Duster a ajuns la borna 500.000 de unități produse la Mioveni</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/actuala-generatie-dacia-duster-a-ajuns-la-borna-500-000-de-unitati-produse-la-mioveni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzina Dacia de la Mioveni a produs aproape 192.000 de mașini în primele șase luni ale anului</title>
		<link>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-aproape-192-000-de-masini-in-primele-sase-luni-ale-anului/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-aproape-192-000-de-masini-in-primele-sase-luni-ale-anului</link>
					<comments>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-aproape-192-000-de-masini-in-primele-sase-luni-ale-anului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 05:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[productie dacia]]></category>
		<category><![CDATA[productie dacia mioveni]]></category>
		<category><![CDATA[uzina dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[<p>In luna iunie 2019, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 31.278 vehicule. aceasta inseamna o crestere de +1.6% comparativ cu iunie 2018. Pe primele 6 luni din&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-aproape-192-000-de-masini-in-primele-sase-luni-ale-anului/">Uzina Dacia de la Mioveni a produs aproape 192.000 de mașini în primele șase luni ale anului</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-aproape-192-000-de-masini-in-primele-sase-luni-ale-anului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzina Dacia de la Mioveni a produs 311.422 de mașini în primele 11 luni ale anului. Dintre acestea, 219.126 au fost Duster</title>
		<link>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-311-422-de-masini-in-primele-11-luni-ale-anului-dintre-acestea-219-126-au-fost-duster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-311-422-de-masini-in-primele-11-luni-ale-anului-dintre-acestea-219-126-au-fost-duster</link>
					<comments>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-311-422-de-masini-in-primele-11-luni-ale-anului-dintre-acestea-219-126-au-fost-duster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 06:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[uzina dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=2968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pe primele unsprezece luni din 2018, productia uzinei DACIA de la Mioveni a fost de 311.422 vehicule, ceea ce reprezinta o crestere cu +6.4 % fata de perioada similara din&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-311-422-de-masini-in-primele-11-luni-ale-anului-dintre-acestea-219-126-au-fost-duster/">Uzina Dacia de la Mioveni a produs 311.422 de mașini în primele 11 luni ale anului. Dintre acestea, 219.126 au fost Duster</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/uzina-dacia-de-la-mioveni-a-produs-311-422-de-masini-in-primele-11-luni-ale-anului-dintre-acestea-219-126-au-fost-duster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzina de la Mioveni a produs peste 165.000 de unități Duster în primele 9 luni ale anului</title>
		<link>https://turbomag.ro/uzina-de-la-mioveni-a-produs-peste-165-000-de-unitati-duster-in-primele-9-luni-ale-anului/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzina-de-la-mioveni-a-produs-peste-165-000-de-unitati-duster-in-primele-9-luni-ale-anului</link>
					<comments>https://turbomag.ro/uzina-de-la-mioveni-a-produs-peste-165-000-de-unitati-duster-in-primele-9-luni-ale-anului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[logan]]></category>
		<category><![CDATA[sandero]]></category>
		<category><![CDATA[uzina dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pe primele noua luni din 2018, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 242.605 vehicule, ceea ce reprezinta o crestere cu 4.6 % fata de perioada similara din&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/uzina-de-la-mioveni-a-produs-peste-165-000-de-unitati-duster-in-primele-9-luni-ale-anului/">Uzina de la Mioveni a produs peste 165.000 de unități Duster în primele 9 luni ale anului</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/uzina-de-la-mioveni-a-produs-peste-165-000-de-unitati-duster-in-primele-9-luni-ale-anului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
