<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanzari electrice &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/vanzari-electrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 11:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Audi e-tron, cel mai vândut SUV electric din Europa de anul acesta</title>
		<link>https://turbomag.ro/audi-e-tron-cel-mai-vandut-suv-electric-din-europa-de-anul-acesta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audi-e-tron-cel-mai-vandut-suv-electric-din-europa-de-anul-acesta</link>
					<comments>https://turbomag.ro/audi-e-tron-cel-mai-vandut-suv-electric-din-europa-de-anul-acesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 11:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[audi e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[audi electric]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=21730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Audi e-tron, primul SUV electric din Ingolstadt, este și bestseller în vânzările europene din primele șase luni. În Norvegia, este cea mai vândută mașină. După primele șase luni din 2020,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/audi-e-tron-cel-mai-vandut-suv-electric-din-europa-de-anul-acesta/">Audi e-tron, cel mai vândut SUV electric din Europa de anul acesta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/audi-e-tron-cel-mai-vandut-suv-electric-din-europa-de-anul-acesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla Model 3, a doua cea mai vândută mașină în Europa în martie, după Golf</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-tesla-europa-martie-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-tesla-europa-martie-2020</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-tesla-europa-martie-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 15:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[masini hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[tesla model 3]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=18811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tesla Model 3 a atins o performanță impresionantă în luna Martie, devenind a doua cea mai vândută mașină în Europa, după Volkswagen Golf. Piața auto mondială a suferit un declin&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-tesla-europa-martie-2020/">Tesla Model 3, a doua cea mai vândută mașină în Europa în martie, după Golf</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-tesla-europa-martie-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările de mașini electrice și hibrid au crescut cu 141% în Februarie, în Germania</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzarile-de-masini-electrice-si-hibrid-au-crescut-cu-141-in-februarie-in-germania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzarile-de-masini-electrice-si-hibrid-au-crescut-cu-141-in-februarie-in-germania</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzarile-de-masini-electrice-si-hibrid-au-crescut-cu-141-in-februarie-in-germania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 11:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[masini hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari phev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Germania se laudă cu un nou record de vânzări de mașini electrice și hibrid, acestea atingând în luna Februarie 2020 o cotă de piață 7%. În luna Februarie a acestui&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzarile-de-masini-electrice-si-hibrid-au-crescut-cu-141-in-februarie-in-germania/">Vânzările de mașini electrice și hibrid au crescut cu 141% în Februarie, în Germania</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzarile-de-masini-electrice-si-hibrid-au-crescut-cu-141-in-februarie-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germania a devenit cea mai mare piață din Europa pentru mașinile PHEV și 100% electrice</title>
		<link>https://turbomag.ro/germania-a-devenit-cea-mai-mare-piata-din-europa-pentru-masinile-phev-si-100-electrice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=germania-a-devenit-cea-mai-mare-piata-din-europa-pentru-masinile-phev-si-100-electrice</link>
					<comments>https://turbomag.ro/germania-a-devenit-cea-mai-mare-piata-din-europa-pentru-masinile-phev-si-100-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 06:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecowheels.ro/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Surpriză în segmentul mașinilor electrice. Dacă până acum eram obișnuiți ca țările nordice să conducă clasamentul celor mai mari consumatori de mașini electrice, după primul trimestru al acestui an, lucrurile&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/germania-a-devenit-cea-mai-mare-piata-din-europa-pentru-masinile-phev-si-100-electrice/">Germania a devenit cea mai mare piață din Europa pentru mașinile PHEV și 100% electrice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/germania-a-devenit-cea-mai-mare-piata-din-europa-pentru-masinile-phev-si-100-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numărul vehiculelor eco vândute în România în primele luni s-a dublat</title>
		<link>https://turbomag.ro/numarul-vehiculelor-eco-vandute-in-romania-in-primele-luni-s-a-dublat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numarul-vehiculelor-eco-vandute-in-romania-in-primele-luni-s-a-dublat</link>
					<comments>https://turbomag.ro/numarul-vehiculelor-eco-vandute-in-romania-in-primele-luni-s-a-dublat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 19:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini eco]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[masini hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini eco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecowheels.ro/?p=301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un raport emis de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) scoate la iveală faptul că românii încep să prindă gustul vehiculelor eco. În primele două luni ale acestui an,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/numarul-vehiculelor-eco-vandute-in-romania-in-primele-luni-s-a-dublat/">Numărul vehiculelor eco vândute în România în primele luni s-a dublat</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/numarul-vehiculelor-eco-vandute-in-romania-in-primele-luni-s-a-dublat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările de electrice vor ajunge în 2025 la jumătatea numărul vehiculelor comercializate de VW</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzarile-de-electrice-vor-ajunge-in-2025-la-jumatatea-numarul-vehiculelor-comercializate-de-vw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzarile-de-electrice-vor-ajunge-in-2025-la-jumatatea-numarul-vehiculelor-comercializate-de-vw</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzarile-de-electrice-vor-ajunge-in-2025-la-jumatatea-numarul-vehiculelor-comercializate-de-vw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 18:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice 2025]]></category>
		<category><![CDATA[viitor vanzari electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ecowheels.ro/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deși mașinile electrice dețin o cotă de piață de doar 0,38%, în următorii ani lucrurile se vor schimba major. Dacă peste cinci ani încă vor arăta cu degetul pe stradă&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzarile-de-electrice-vor-ajunge-in-2025-la-jumatatea-numarul-vehiculelor-comercializate-de-vw/">Vânzările de electrice vor ajunge în 2025 la jumătatea numărul vehiculelor comercializate de VW</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzarile-de-electrice-vor-ajunge-in-2025-la-jumatatea-numarul-vehiculelor-comercializate-de-vw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
