<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masini electrice romania &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/masini-electrice-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 12:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Vânzările de mașini electrice în România, creștere trimestrială de 27%</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-romania-q1-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-masini-electrice-romania-q1-2020</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-romania-q1-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai vanduta electrica in romania]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice romania]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=18031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața mașinilor electrice din România nu pare să fie afectată de criza creată de contextul COVID-19. Dimpotrivă: se laudă cu o creștere considerabilă. Piața auto nu se află într-un moment&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-romania-q1-2020/">Vânzările de mașini electrice în România, creștere trimestrială de 27%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-romania-q1-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot e-2008 a ajuns în România. Prețuri de la 33.500 €</title>
		<link>https://turbomag.ro/peugeot-e-2008-electric-preturi-romania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peugeot-e-2008-electric-preturi-romania</link>
					<comments>https://turbomag.ro/peugeot-e-2008-electric-preturi-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 06:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini noi]]></category>
		<category><![CDATA[Prețuri mașini]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice romania]]></category>
		<category><![CDATA[modele electrice peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot e-2008]]></category>
		<category><![CDATA[preturi in romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peugeot România a publicat lista de prețuri pentru e-2008, care a devenit astfel disponibil în țara noastră. Este al doilea model electric din gama producătorului din Sochaux. Peugeot e-2008, versiunea&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/peugeot-e-2008-electric-preturi-romania/">Peugeot e-2008 a ajuns în România. Prețuri de la 33.500 €</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/peugeot-e-2008-electric-preturi-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electrice de top, la mare căutare: Porsche Taycan are deja 15.000 de doritori</title>
		<link>https://turbomag.ro/electrice-de-top-la-mare-cautare-porsche-taycan-are-deja-15-000-de-doritori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electrice-de-top-la-mare-cautare-porsche-taycan-are-deja-15-000-de-doritori</link>
					<comments>https://turbomag.ro/electrice-de-top-la-mare-cautare-porsche-taycan-are-deja-15-000-de-doritori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 13:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[audi e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice romania]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Taycan]]></category>
		<category><![CDATA[pret audi e-tron]]></category>
		<category><![CDATA[pret porsche taycan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porsche Taycan și Audi e-tron demonstrează, prin cifrele de vânzări, că lumea acordă mari voturi de încredere electricelor premium. Porsche a primit 15.000 de comenzi pentru Taycan, iar Audi e-tron&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/electrice-de-top-la-mare-cautare-porsche-taycan-are-deja-15-000-de-doritori/">Electrice de top, la mare căutare: Porsche Taycan are deja 15.000 de doritori</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/electrice-de-top-la-mare-cautare-porsche-taycan-are-deja-15-000-de-doritori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DS 3 Crossback E-Tense, prețuri în România de la 37.900 €</title>
		<link>https://turbomag.ro/ds3-crossback-electric-preturi-romania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ds3-crossback-electric-preturi-romania</link>
					<comments>https://turbomag.ro/ds3-crossback-electric-preturi-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini noi]]></category>
		<category><![CDATA[Prețuri mașini]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[DS 3 Crossback]]></category>
		<category><![CDATA[DS3 Crossback]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice romania]]></category>
		<category><![CDATA[preturi in romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16778</guid>

					<description><![CDATA[<p>DS, brandul de lux al grupului PSA, completează lista de oferte electrice din țara noastră cu 3 Crossback E-Tense. În versiunea de top, prețurile ajung la 42.900 €.  DS vrea&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/ds3-crossback-electric-preturi-romania/">DS 3 Crossback E-Tense, prețuri în România de la 37.900 €</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/ds3-crossback-electric-preturi-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața mașinilor electrice din România, creștere cu 64%. Renault domină</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-hibride-romania-2020-renault/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-masini-electrice-hibride-romania-2020-renault</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-hibride-romania-2020-renault/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice romania]]></category>
		<category><![CDATA[renault electric]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice 2019]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari electrice romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=16823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața electricelor și a hibridelor a cunoscut o creștere considerabilă în 2020: în primele două luni ale acestui an s-au înmatriculat cu 64% mai multe unități electrificate decât în aceeași&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-hibride-romania-2020-renault/">Piața mașinilor electrice din România, creștere cu 64%. Renault domină</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-masini-electrice-hibride-romania-2020-renault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
