<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>record mondial &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/record-mondial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 15:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Geely a intrat în Cartea Recordurilor cu un mozaic din 750 de mașini</title>
		<link>https://turbomag.ro/geely-cartea-recordurilor-guinness-mozaic-750-masini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geely-cartea-recordurilor-guinness-mozaic-750-masini</link>
					<comments>https://turbomag.ro/geely-cartea-recordurilor-guinness-mozaic-750-masini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[record geely]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=27968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mozaicul reprezintă capul unui taur, iar înfăptuirea sa a marcat trecerea în Anul Bivolului de metal, care a început la 1 ianuarie 2021. În timp ce românii pregăteau fitilele la&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/geely-cartea-recordurilor-guinness-mozaic-750-masini/">Geely a intrat în Cartea Recordurilor cu un mozaic din 750 de mașini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/geely-cartea-recordurilor-guinness-mozaic-750-masini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Încă un record mondial pentru Volkswagen ID.3; unul foarte specific</title>
		<link>https://turbomag.ro/record-mondial-volkswagen-id-3-foarte-specific/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-mondial-volkswagen-id-3-foarte-specific</link>
					<comments>https://turbomag.ro/record-mondial-volkswagen-id-3-foarte-specific/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 00:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial masina electrica]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=26865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volkswagen ID.3 a stabilit un nou record mondial: cea mai lungă călătorie continuă cu un vehicul electric printr-o singură țară. Volkswagen ID.3 are stofă de recordman, iar asta o arată&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/record-mondial-volkswagen-id-3-foarte-specific/">Încă un record mondial pentru Volkswagen ID.3; unul foarte specific</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/record-mondial-volkswagen-id-3-foarte-specific/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Taycan alunecă în Cartea Recordurilor cu cel mai lung drift electric</title>
		<link>https://turbomag.ro/porsche-taycan-guinness-record-mondial-drift-electric/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=porsche-taycan-guinness-record-mondial-drift-electric</link>
					<comments>https://turbomag.ro/porsche-taycan-guinness-record-mondial-drift-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[guinness world record]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Taycan]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=25855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Versiunea cu punte spate motrică a lui Porsche Taycan își demonstrează abilitățile printr-un drift de record mondial (pentru mașini electrice). Cartea Guinness a Recordurilor Mondiale nu rămâne niciodată fără materiale,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/porsche-taycan-guinness-record-mondial-drift-electric/">Porsche Taycan alunecă în Cartea Recordurilor cu cel mai lung drift electric</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/porsche-taycan-guinness-record-mondial-drift-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>508 km/h. Record de viteză pentru mai rapidă mașină de serie din lume: SSC Tuatara</title>
		<link>https://turbomag.ro/ssc-tuatara-cea-mai-rapida-masina-din-lume/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ssc-tuatara-cea-mai-rapida-masina-din-lume</link>
					<comments>https://turbomag.ro/ssc-tuatara-cea-mai-rapida-masina-din-lume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 22:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti chiron]]></category>
		<category><![CDATA[cea mai rapida masina din lume]]></category>
		<category><![CDATA[record de viteza]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<category><![CDATA[ssc tuatara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=24776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shelby SuperCars Tuatara se ține de promisiune și devine cea mai rapidă mașină de stradă din lume. Un record stabilit ca la carte. Koenigsegg, Hennessey, întâlniți-vă noul rival: SSC Tuatara.&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/ssc-tuatara-cea-mai-rapida-masina-din-lume/">508 km/h. Record de viteză pentru mai rapidă mașină de serie din lume: SSC Tuatara</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/ssc-tuatara-cea-mai-rapida-masina-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record mondial: 26.000 de kilometri cu Renault Zoe prin România, țara lui „Doamne ajută!”</title>
		<link>https://turbomag.ro/record-mondial-26-000-de-kilometri-cu-renault-zoe-prin-romania-tara-lui-doamne-ajuta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=record-mondial-26-000-de-kilometri-cu-renault-zoe-prin-romania-tara-lui-doamne-ajuta</link>
					<comments>https://turbomag.ro/record-mondial-26-000-de-kilometri-cu-renault-zoe-prin-romania-tara-lui-doamne-ajuta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 17:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EcoWheels]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ecowheels]]></category>
		<category><![CDATA[masina electrica]]></category>
		<category><![CDATA[masina electrica romania]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial masina electrica]]></category>
		<category><![CDATA[record mondial romania]]></category>
		<category><![CDATA[renault zoe]]></category>
		<category><![CDATA[revista ecowheels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=8314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christian Gernemann este un german care a parcurs 26.845 de kilometri prin România în doar trei luni. Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât traseul a fost realizat&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/record-mondial-26-000-de-kilometri-cu-renault-zoe-prin-romania-tara-lui-doamne-ajuta/">Record mondial: 26.000 de kilometri cu Renault Zoe prin România, țara lui „Doamne ajută!”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/record-mondial-26-000-de-kilometri-cu-renault-zoe-prin-romania-tara-lui-doamne-ajuta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
