<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanzari dacia &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/vanzari-dacia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2020 08:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Renault Clio, bestseller european în luna Mai, cu 16.028 de unități vândute</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-europa-mai-2020-renault-clio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-europa-mai-2020-renault-clio</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-europa-mai-2020-renault-clio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[renault clio]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari dacia]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari europa]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari europa mai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=21255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatchback-ul subcompact de la Renault a obținut primul loc în clasamentul de vânzări în Europa, în luna Mai. Competiția în Top 10 a fost strânsă. Conform datelor furnizate de Jato&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-europa-mai-2020-renault-clio/">Renault Clio, bestseller european în luna Mai, cu 16.028 de unități vândute</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-europa-mai-2020-renault-clio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dacia a realizat în 2018 cea mai bună performanță comercială în România din ultimii zece ani</title>
		<link>https://turbomag.ro/dacia-a-realizat-in-2018-cea-mai-buna-performanta-comerciala-in-romania-din-ultimii-zece-ani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dacia-a-realizat-in-2018-cea-mai-buna-performanta-comerciala-in-romania-din-ultimii-zece-ani</link>
					<comments>https://turbomag.ro/dacia-a-realizat-in-2018-cea-mai-buna-performanta-comerciala-in-romania-din-ultimii-zece-ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 06:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[dacia global]]></category>
		<category><![CDATA[dacia logan]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari dacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=3019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atașamentul românilor pentru marca lor națională a fost reconfirmat în 2018, an în care Dacia a realizat cea mai bună performanță comercială din ultimul deceniu. Nu mai puțin de 54.593&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/dacia-a-realizat-in-2018-cea-mai-buna-performanta-comerciala-in-romania-din-ultimii-zece-ani/">Dacia a realizat în 2018 cea mai bună performanță comercială în România din ultimii zece ani</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/dacia-a-realizat-in-2018-cea-mai-buna-performanta-comerciala-in-romania-din-ultimii-zece-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duster rămâne pe locul doi în topul vânzărilor Dacia</title>
		<link>https://turbomag.ro/duster-ramane-pe-locul-doi-in-topul-vanzarilor-dacia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duster-ramane-pe-locul-doi-in-topul-vanzarilor-dacia</link>
					<comments>https://turbomag.ro/duster-ramane-pe-locul-doi-in-topul-vanzarilor-dacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Mirică]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 19:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[duster]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari dacia]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari dacia duster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacia a publicat astăzi rezultatul vânzărilor din 2015. Producătorul de la Mioveni înregistrează un nou recod de livrări, asta după ce în 2014 a reușit să treacă de jumătate de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/duster-ramane-pe-locul-doi-in-topul-vanzarilor-dacia/">Duster rămâne pe locul doi în topul vânzărilor Dacia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/duster-ramane-pe-locul-doi-in-topul-vanzarilor-dacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
