<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanzari masini noi &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/vanzari-masini-noi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 12:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Piața auto din Europa în Septembrie — prima creștere din acest an: 1,1%</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-auto-noi-piata-europa-septembrie-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-auto-noi-piata-europa-septembrie-2020</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-auto-noi-piata-europa-septembrie-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto europa 2020]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto europa septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari europa septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=24630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Septembrie a fost cea mai bună lună din 2020 pentru piața auto din Europa: s-au înmatriculat 1,3 milioane de mașini. Conform Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), în Septembrie&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-auto-noi-piata-europa-septembrie-2020/">Piața auto din Europa în Septembrie — prima creștere din acest an: 1,1%</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-auto-noi-piata-europa-septembrie-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața auto din România recuperează: creștere cu 80% în Septembrie</title>
		<link>https://turbomag.ro/piata-auto-vanzari-masini-noi-romania-septembrie-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piata-auto-vanzari-masini-noi-romania-septembrie-2020</link>
					<comments>https://turbomag.ro/piata-auto-vanzari-masini-noi-romania-septembrie-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi romania]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi septembrie 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=24191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vânzările de mașini noi în România au cunoscut o evoluție impresionantă în Septembrie. Au fost înmatriculate aproape 10.900 de unități. Pandemia a afectat serios (și) sectorul auto românesc, care după&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/piata-auto-vanzari-masini-noi-romania-septembrie-2020/">Piața auto din România recuperează: creștere cu 80% în Septembrie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/piata-auto-vanzari-masini-noi-romania-septembrie-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW Golf, cea mai vândută mașină în Europa în August. Tesla, bestseller la electrice</title>
		<link>https://turbomag.ro/vw-volkswagen-golf-vanzari-europa-august-tesla-model-3-electrice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vw-volkswagen-golf-vanzari-europa-august-tesla-model-3-electrice</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vw-volkswagen-golf-vanzari-europa-august-tesla-model-3-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini august 2020]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini europa august]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=24011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peste 22.000 de unități Golf a vândut Volkswagen în Europa în August 2020. Tesla Model 3 a depășit Renault Zoe în segmentul electrice. Volkswagen Golf, Renault Clio și Peugeot 208&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vw-volkswagen-golf-vanzari-europa-august-tesla-model-3-electrice/">VW Golf, cea mai vândută mașină în Europa în August. Tesla, bestseller la electrice</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vw-volkswagen-golf-vanzari-europa-august-tesla-model-3-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața auto din România, vânzări cu 30% mai slabe în primele șase luni</title>
		<link>https://turbomag.ro/piata-auto-romania-vanzari-masini-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piata-auto-romania-vanzari-masini-noi</link>
					<comments>https://turbomag.ro/piata-auto-romania-vanzari-masini-noi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 07:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto romania]]></category>
		<category><![CDATA[statistica piata auto]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=21332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Și piața autohtonă suferă în contextul pandemiei COVID-19, înregistrând vânzări de mașini noi cu 30% mai slabe decât în prima jumătate a anului trecut. În primele șase luni ale acestui&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/piata-auto-romania-vanzari-masini-noi/">Piața auto din România, vânzări cu 30% mai slabe în primele șase luni</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/piata-auto-romania-vanzari-masini-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările de mașini noi în România: Dacia și Renault, puternic afectate. VW și Hyundai, pe plus</title>
		<link>https://turbomag.ro/vanzari-masini-noi-romania-coronavirus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanzari-masini-noi-romania-coronavirus</link>
					<comments>https://turbomag.ro/vanzari-masini-noi-romania-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 14:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari in romania]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini noi]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini second hand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=17817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piața de mașini noi suferă schimbări dramatice pe fondul epidemiei COVID-19. În Martie, aceasta a arătat o scădere de 32%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Piața second-hand se&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/vanzari-masini-noi-romania-coronavirus/">Vânzările de mașini noi în România: Dacia și Renault, puternic afectate. VW și Hyundai, pe plus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/vanzari-masini-noi-romania-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
