<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vw id.4 &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/vw-id-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 12:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Volkswagen ID.4 este Mașina Anului 2021 în lume</title>
		<link>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-este-masina-anului-2021-in-lume/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-id-4-este-masina-anului-2021-in-lume</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-este-masina-anului-2021-in-lume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 12:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[masina anului]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4]]></category>
		<category><![CDATA[vw id.4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=29831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Câștigători în categorii specifice au fost Mercedes-Benz Clasa S, Porsche 911 Turbo, Honda e și Land Rover Defender. Competiția Mașina Anului 2021 și-a desemnat câștigătorii, iar premiul cel mare a&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-este-masina-anului-2021-in-lume/">Volkswagen ID.4 este Mașina Anului 2021 în lume</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-este-masina-anului-2021-in-lume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ID.4: ce primesc românii de la SUV-ul electric care costă 44.000 de euro</title>
		<link>https://turbomag.ro/volkswagen-id4-dotari-suv-electric-vw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-id4-dotari-suv-electric-vw</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volkswagen-id4-dotari-suv-electric-vw/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 16:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Prețuri mașini]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[echipari vw id.4]]></category>
		<category><![CDATA[preturi volkswagen id.4]]></category>
		<category><![CDATA[suv electric vw]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4 1st]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4 1st max]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4 pro performance]]></category>
		<category><![CDATA[vw id.4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=25211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volkswagen ID.4 este gata pentru comandă, ocazie cu care își prezintă lista de dotări pentru cele două ediții de debut: 1st și 1st Max. În Septembrie l-am văzut fără camuflaj,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volkswagen-id4-dotari-suv-electric-vw/">Volkswagen ID.4: ce primesc românii de la SUV-ul electric care costă 44.000 de euro</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volkswagen-id4-dotari-suv-electric-vw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ID.4 se arată în schițe oficiale, are coeficient aerodinamic 0,28</title>
		<link>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-schite-oficiale-coeficient-aerodinamic-028/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-id-4-schite-oficiale-coeficient-aerodinamic-028</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-schite-oficiale-coeficient-aerodinamic-028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 08:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mașini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen electric]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen id.4]]></category>
		<category><![CDATA[vw id.4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=22554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volkswagen a început deja construcția liniei de producție pentru primul său SUV electric, ID.4, care va fi foarte eficient aerodinamic. În cazul în care spui „pas” la ID.3 pentru că&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-schite-oficiale-coeficient-aerodinamic-028/">Volkswagen ID.4 se arată în schițe oficiale, are coeficient aerodinamic 0,28</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volkswagen-id-4-schite-oficiale-coeficient-aerodinamic-028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
