<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siguranta rutiera &#8211; TurboMAG</title>
	<atom:link href="https://turbomag.ro/termen/siguranta-rutiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://turbomag.ro</link>
	<description>Mașini la viteză turbo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 10:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>Cum reducem viețile pierdute pe șoselele din România?</title>
		<link>https://turbomag.ro/cum-reducem-vietile-pierdute-pe-soselele-din-romania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-reducem-vietile-pierdute-pe-soselele-din-romania</link>
					<comments>https://turbomag.ro/cum-reducem-vietile-pierdute-pe-soselele-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Rus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 10:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Titi Aur]]></category>
		<category><![CDATA[condus defensiv]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta auto]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=34949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ca în cazul combaterii oricărei probleme, este necesar un plan, iar școlile de conducere defensivă ar juca un rol major în remedierea situației, pe lângă alte măsuri ce țin de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/cum-reducem-vietile-pierdute-pe-soselele-din-romania/">Cum reducem viețile pierdute pe șoselele din România?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/cum-reducem-vietile-pierdute-pe-soselele-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo se folosește de realitatea virtuală pentru a spori siguranța mașinilor</title>
		<link>https://turbomag.ro/volvo-tehnologii-siguranta-realitatea-virtuala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-tehnologii-siguranta-realitatea-virtuala</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volvo-tehnologii-siguranta-realitatea-virtuala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 07:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta volvo]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologii volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=25751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volvo și-a prezentat suita de tehnologii pe care le folosește pentru a îmbunătăți siguranța mașinilor sale. Printre acestea se află și VR. Dacă e să existe un singur producător care&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volvo-tehnologii-siguranta-realitatea-virtuala/">Volvo se folosește de realitatea virtuală pentru a spori siguranța mașinilor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volvo-tehnologii-siguranta-realitatea-virtuala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lecții de siguranță: cât de piftie te faci dacă intri cu 200 km/h într-un autobuz?</title>
		<link>https://turbomag.ro/accident-experiment-200-km-h/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accident-experiment-200-km-h</link>
					<comments>https://turbomag.ro/accident-experiment-200-km-h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 22:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[dacia duster]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=24177</guid>

					<description><![CDATA[<p>În același episod: în câți metri se oprește o Dacia Duster dacă frânează de la 140 km/h? Lăsând la o parte gluma cu „Nu viteza ucide, ci oprirea bruscă.”, viteza&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/accident-experiment-200-km-h/">Lecții de siguranță: cât de piftie te faci dacă intri cu 200 km/h într-un autobuz?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/accident-experiment-200-km-h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>96 de morți la un milion de locuitori: România, codașă la siguranța rutieră</title>
		<link>https://turbomag.ro/96-de-morti-per-1-mil-de-locuitori-romania-codasa-la-siguranta-rutiera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=96-de-morti-per-1-mil-de-locuitori-romania-codasa-la-siguranta-rutiera</link>
					<comments>https://turbomag.ro/96-de-morti-per-1-mil-de-locuitori-romania-codasa-la-siguranta-rutiera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accidente romania]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta auto]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[statistici accidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=20750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raportul pe 2019 al Comisiei Europene privind siguranța drumurilor publice găsește România pe același loc în care a fost și anul trecut: ultimul. Așa cum ne-a sesizat și statistica înaintată&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/96-de-morti-per-1-mil-de-locuitori-romania-codasa-la-siguranta-rutiera/">96 de morți la un milion de locuitori: România, codașă la siguranța rutieră</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/96-de-morti-per-1-mil-de-locuitori-romania-codasa-la-siguranta-rutiera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifre 2019: România încă șchiopătează la capitolul decese în accidente rutiere</title>
		<link>https://turbomag.ro/statistica-accidente-rutiere-romania-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistica-accidente-rutiere-romania-2019</link>
					<comments>https://turbomag.ro/statistica-accidente-rutiere-romania-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 07:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[accidente romania]]></category>
		<category><![CDATA[cate accidente romania 2019]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[statistici accidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=20609</guid>

					<description><![CDATA[<p>În 2019 în România au avut loc, în medie, 85 de accidente rutiere pe zi soldate cu vătămări corporale. Numărul deceselor a rămas la fel de ridicat. Siguranța rutieră în&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/statistica-accidente-rutiere-romania-2019/">Cifre 2019: România încă șchiopătează la capitolul decese în accidente rutiere</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/statistica-accidente-rutiere-romania-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch vine în ajutorul motocicliștilor cu un „înger păzitor virtual”</title>
		<link>https://turbomag.ro/bosch-vine-in-ajutorul-motociclistilor-cu-un-inger-pazitor-virtual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bosch-vine-in-ajutorul-motociclistilor-cu-un-inger-pazitor-virtual</link>
					<comments>https://turbomag.ro/bosch-vine-in-ajutorul-motociclistilor-cu-un-inger-pazitor-virtual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta moto]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie bosch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=20534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bosch Help Connect este un serviciu de apel de urgență care poate înjumătăți timpii de intervenție în cazul unui accident cu motocicletă. Motocicliștii sunt de 20 de ori mai predispuși&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/bosch-vine-in-ajutorul-motociclistilor-cu-un-inger-pazitor-virtual/">Bosch vine în ajutorul motocicliștilor cu un „înger păzitor virtual”</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/bosch-vine-in-ajutorul-motociclistilor-cu-un-inger-pazitor-virtual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentru prima oară în 23 de ani, EuroNCAP își modifică testul-etalon</title>
		<link>https://turbomag.ro/euro-ncap-teste-siguranta-noi-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=euro-ncap-teste-siguranta-noi-2020</link>
					<comments>https://turbomag.ro/euro-ncap-teste-siguranta-noi-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 06:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[teste de siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[teste euro ncap]]></category>
		<category><![CDATA[teste euro ncap 2020]]></category>
		<category><![CDATA[teste noi euro ncap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=19967</guid>

					<description><![CDATA[<p>EuroNCAP a anunțat că protocolul de testare s-a modificat începând cu anul 2020, iar vestitul impact cu bariera fixă a fost schimbat cu ceva mai&#8230; actual. Dar aceasta nu este&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/euro-ncap-teste-siguranta-noi-2020/">Pentru prima oară în 23 de ani, EuroNCAP își modifică testul-etalon</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/euro-ncap-teste-siguranta-noi-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OFICIAL: De azi înainte, fiecare model Volvo vândut este limitat la 180 de km/h</title>
		<link>https://turbomag.ro/volvo-modele-noi-limitare-viteza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-modele-noi-limitare-viteza</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volvo-modele-noi-limitare-viteza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 10:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[modele noi volvo]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo viteza limitata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=19958</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volvo se ține de cuvânt și, începând de astăzi, fiecare model nou produs de suedezi va avea limitare la 180 km/h și un Care Key.  Volvo a anunțat astăzi, printr-un&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volvo-modele-noi-limitare-viteza/">OFICIAL: De azi înainte, fiecare model Volvo vândut este limitat la 180 de km/h</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volvo-modele-noi-limitare-viteza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo își pune chipiu LiDAR și se pregătește pentru condusul autonom</title>
		<link>https://turbomag.ro/volvo-isi-pune-chipiu-lidar-si-se-pregateste-pentru-condusul-autonom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-isi-pune-chipiu-lidar-si-se-pregateste-pentru-condusul-autonom</link>
					<comments>https://turbomag.ro/volvo-isi-pune-chipiu-lidar-si-se-pregateste-pentru-condusul-autonom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie de siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=19022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Următoarele generații de modele Volvo vor dispune de tehnologia LiDAR pentru condus autonom. Primele astfel de aplicații le vom vedea în 2022. În curând modelele Volvo vor primi un stop&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/volvo-isi-pune-chipiu-lidar-si-se-pregateste-pentru-condusul-autonom/">Volvo își pune chipiu LiDAR și se pregătește pentru condusul autonom</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/volvo-isi-pune-chipiu-lidar-si-se-pregateste-pentru-condusul-autonom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autostrăzi puține, dar pline de săgeți: cum sună noul proiect pilot al CNAIR</title>
		<link>https://turbomag.ro/proiect-pilot-sageti-autostrazi-cnair/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proiect-pilot-sageti-autostrazi-cnair</link>
					<comments>https://turbomag.ro/proiect-pilot-sageti-autostrazi-cnair/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Știrbu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 12:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[autostrazi romania]]></category>
		<category><![CDATA[cnair]]></category>
		<category><![CDATA[proiect autostrazi]]></category>
		<category><![CDATA[siguranta rutiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://turbomag.ro/?p=18917</guid>

					<description><![CDATA[<p>CNAIR anunță un proiect pilot pentru demarcarea autostrăzilor în vederea reducerii numărului de accidente cauzate de nerespectarea distanței. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are în vedere demararea&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro/proiect-pilot-sageti-autostrazi-cnair/">Autostrăzi puține, dar pline de săgeți: cum sună noul proiect pilot al CNAIR</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://turbomag.ro">TurboMAG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://turbomag.ro/proiect-pilot-sageti-autostrazi-cnair/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
